GOLDEN STATE WARRIORS
Los Golden State Warriors, tras3 anillos y 5 finales en los últimos 5 años, esta temporada están marcando su peor registro en años, marcan un total de 5 victorias y 20 derrotas, clasificándose como últimos de la conferencia Oeste.
Esta caída del que parecía uno de los equipos más sólidos de la NBA, se puede explicar por sus desafortunadas lesiones, ya que al equipo de San Francisco se le han caído de la convocatoria jugadores clave, como son las de Kevin Durant del tendón de aquiles, Klay Thompson de la rodilla, Stephen Curry de la muñeca, y el recién recuperado D’Angelo Russell, todos ellos pertenecientes al quinteto titular.
CLASIFICACIÓN ACTUAL DE LA NBA
| CONFERECIA ESTE | CONFERENCIA OESTE |
| 1- Bucks (24-4) | 1- Lakers (24-4) |
| 2- 76ers (20-8) | 2- Clippers (21-8) |
| 3- Celtics (17-7) | 3- Mavericks (18-8) |
| 4- Heat (19-8) | 4- Nuggets (18-9) |
| 5- Raptors (18-8) | 5- Rockets (18-9) |
| 6- Pacers (19-9) | 6- Jazz (16-11) |
| 7- Nets (15-12) | 7- Thunder (13-14) |
| 8- Magic (12-15) | 8- Kings (12-15) |
| 9- Hornets (13-17) | 9- Trail Blazers (12-16) |
| 10- Pistons (11-16) | 10- Suns (11-16) |
| 11- Bulls (10-19) | 11- Timberwolves (10-15) |
| 12- Wizards (8-17) | 12- Spurs(10-16) |
| 13- Kincks (7-21) | 13- Grizzlies (10-17) |
| 14- Cavaliers (6-21) | 14- Pelicans (6-22) |
| 15- Hawks (6-22) | 15- Warriors (5-23) |
Como podemos observar, los warriors van últimos en su conferencia, con el peor registro de toda la NBA, lo cual puede parecer horrible, pero no tiene porque ser el fin, ya que para la temporada que viene recuperarán a sus titulares.
Por otra parte al quedar últimos serán los primeros en elegir en el draft, lo que les proporcionará una gran ventaja, aquí es donde reside la magia de la NBA.
No te olvides de valorar la página positivamente si te ha gustado




